MANGUERA MULTIPROPÓSITO
BLACKFORTI
APLICACIONES: Manguera económica para agua y aire,
utilizada para una gran variedad de usos en la industria, en
la agricultura, la construcción, entre otras.
TUBO INTERIOR: Hule sintético de EPDM.
REFUERZO: Un espiral de refuerzo de hilo sintético.
CUBIERTA: Hule sintético de EPDM.
RANGO DE TEMPERATURA: -29 C a 99 C
| CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PESO | PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | kg/m | $ | |
| BLACKFORTI-04 | 6,4 | 1/4" | 13 | 0,511 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.17 | $ 71.10 |
| BLACKFORTI-06 | 9,5 | 3/8" | 18 | 0,778 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.3 | $ 108.73 |
| BLACKFORTI-08 | 12,7 | 1/2" | 22 | 0,866 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.4 | $ 141.41 |
| BLACKFORTI-10 | 16 | 5/8" | 27 | 1,063 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.48 | $ 192.82 |
| BLACKFORTI-12 | 19 | 3/4" | 29 | 1,141 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.62 | $ 230.30 |
| BLACKFORTI-16 | 25,4 | 7/8" | 36 | 1,417 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.85 | $ 269.02 |
BLUEFORTI
APLICACIONES: Manguera económica para agua y aire,
utilizada para una gran variedad de usos en la industria, en
la agricultura, la construcción, entre otras.
TUBO INTERIOR: Hule sintético de EPDM.
REFUERZO: Un espiral de refuerzo de hilo sintético.
CUBIERTA: Hule sintético de EPDM.
RANGO DE TEMPERATURA: -23 C a 70 C
| CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PESO | PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | kg/m | $ | |
| BLUEFORTI-04 | 6,4 | 1/4" | 13 | 0,511 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.17 | $ 41.02 |
| BLUEFORTI-06 | 9,5 | 3/8" | 18 | 0,778 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.3 | $ 56.08 |
| BLUEFORTI-08 | 12,7 | 1/2" | 22 | 0,866 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.4 | $ 78.15 |
| BLUEFORTI-12 | 19,1 | 3/4" | 29 | 1,141 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.62 | $ 129.63 |
| BLUEFORTI-16 | 25,4 | 7/8" | 36 | 1,417 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.85 | $ 158.33 |
REDFORTI
APLICACIONES: Manguera económica para agua y aire,
utilizada para una gran variedad de usos en la industria, en
la agricultura, la construcción, entre otras.
TUBO INTERIOR: Hule sintético de EPDM.
REFUERZO: Un espiral de refuerzo de hilo sintético.
CUBIERTA: Hule sintético de EPDM.
RANGO DE TEMPERATURA: -23 C a 70 C
| CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PESO | PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | kg/m | $ | |
| REDFORTI-04 | 6,4 | 1/4" | 13 | 0,511 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.17 | $ 41.02 |
| REDFORTI-06 | 9,5 | 3/8" | 18 | 0,778 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.3 | $ 56.08 |
| REDFORTI-08 | 12,7 | 1/2" | 22 | 0,866 | 20 | 290 | 60 | 900 | 0.4 | $ 78.15 |
ULTRAREDFORTI
APLICACIONES: Manguera económica para diversos usos en la industria, compresores, líneas neumáticas, aspersiones de
baja presión, entre otras aplicaciones que requieran de alta resistencia al aceite. NO CONDUCTIVA.
TUBO INTERIOR: Hule sintético ARPM Clase A resistente al
aceite.
REFUERZO: Un refuerzo textil en espiral.
CUBIERTA: Hule sintético ARPM Clase A resistente
al aceite.
RANGO DE TEMPERATURA: -29 C a 99 C
| CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PESO | PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | kg/m | $ | |
| ULTRAREDFORTI-04 | 6,4 | 1/4" | 13,5 | 0,531 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,216 | $91.41 |
| ULTRAREDFORTI-06 | 9,5 | 3/8" | 17,5 | 0,689 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,268 | $ 122.49 |
| ULTRAREDFORTI-08 | 12,7 | 1/2" | 21,3 | 0,839 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,336 | $ 164.14 |
| ULTRAREDFORTI-12 | 19,1 | 3/4" | 28,7 | 1,130 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,583 | $ 237.23 |
| ULTRAREDFORTI-16 | 25,4 | 1" | 37.3 | 1,469 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,709 | $ 306.54 |









